■ ID | 450 |
■ 種類 | 学会発表 |
■ タイトル | 環境アセスメントデータとリモートセンシング衛星画像による生物生息環境の評価 |
■ 著者 | 嶋田知英
埼玉県環境科学国際センター 小川和雄 埼玉県環境科学国際センター 三輪誠 埼玉県環境科学国際センター 米倉哲志 埼玉県環境科学国際センター |
■ 出版元 | 環境省、全国環境研協議会 |
■ 出版年 | 2004 |
■ 誌名・巻・号・年 | 第31回環境保全・公害防止研究発表会、平成16年11月5日 |
■ 抄録・要旨 | 自然環境の復元や有効な保全対策を行うためには生物多様性の変化を定量的・客観的に評価する必要がある。特に、開発に伴い代償処置を行う様な場合、事業によるマイナス影響と代償処置によるプラス影響を同一にすることが求められており、そのためには自然環境の質や量を考慮した評価が必要である。
そこで、評価のための情報として、環境アセスメントによる事業対象地の生物調査データと、リモートセンシング衛星画像データを用い、生物多様性と周辺環境との関係について解析を行った。その結果、多様度指数(対数逆Simpson指数)を従属変数とし、ランドサットの画像データを独立変数とする回帰式が得られ、この式から生物多様性ポテンシャルマップを作成した。 |
■ キーワード | 環境アセスメント、鳥類、正規化植生指数、ランドサット、 |
| 一覧に戻る |